咨询电话19102068225 张老师

教务之窗

2018年秋季学期专科共享专业中央统设课程考核安排

更新:2018-09-21 16:17:50

 

 

 


考 试 课 程 试卷
考试时间 时间
长度
(分钟)
考试
方式
终考
手段
携带
工具
说明
形考
比例
(%)
形考
手段
适 用  
1 服装设计概论 3630 2018/1/13 08:30-10:00 90 半开卷 纸考 50 纸考 服装设计与加工
2 服装设计基础 3636 2018/1/13 14:00-15:30 90 半开卷 纸考 50 纸考 服装设计与加工
3 服装CAD应用技术 3655 2017/11/13-2017/12/26 90 闭卷 机考 50 纸考 服装设计与加工
4 服饰图案设计 3654 2017/11/13-2017/12/26 100 纸考 服装设计与加工
5 服装市场营销 3656 2017/11/13-2017/12/26 100 纸考 服装设计与加工
6 品牌服装生产技术 3724 2017/11/13-2017/12/26 100 纸考 服装设计与加工
7 企业现场改善实务 3823 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 30 纸考 工商管理(企业生产运营管理方向)
8 企业现场质量管理 3824 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 50 纸考 工商管理(企业生产运营管理方向)
9 企业生产成本管理 3825 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 50 纸考 工商管理(企业生产运营管理方向)
10 精益生产 3874 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 工商管理(企业生产运营管理方向)
11 连锁经营概论 3641 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 30 纸考 连锁经营
12 连锁门店开发策划 3669 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 连锁经营
13 连锁企业配送技术 3670 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 连锁经营
14 连锁企业商品采购实务 3671 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 连锁经营
15 连锁门店运营实务 3735 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 连锁经营
16 电路基础 3691 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
17 电机技术 3696 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
18 电力电子 3697 2018/1/13-2018/1/14 90 开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
19 电力系统基础 3698 2018/1/13-2018/1/14 90 开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
20 电力系统继电保护 3711 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
21 电气设备 3712 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
22 变电站综合自动化运行与调试 3762 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
23 电气二次回路 3806 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
24 电力系统自动装置 3807 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
25 电力系统故障分析 3808 2018/1/13-2018/1/14 90 半开卷 纸考 30 纸考 电力系统自动化技术
26 工程识图与电气CAD 3699 2017/11/13-2018/1/14 90 半开卷 机考 50 机考 电力系统自动化技术
27 综合验光仪原理与使用 3645 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
28 硬性角膜接触镜验配 3663 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
29 双眼视功能检查技术 3681 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
30 常见眼病诊断与处理 3687 2018/1/13 11:00-12:30 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
31 眼应用光学基础 3688 2018/1/13 11:00-12:30 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
32 屈光定量 3707 2018/1/13 08:30-10:00 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
33 眼镜装配基础 3713 2018/1/13 14:00-15:30 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
34 斜弱视技术 3715 2018/1/13-2018/1/14 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考 眼视光技术
35 软性角膜接触镜验配 3721 2018/1/13 16:30-18:00 90 闭卷 纸考 计算器、绘图工具 30 纸考

19102068225 张老师

www.zatvuedu.com

学校地址:

广州市白云区钟落潭镇良城北路三号(附近车站:良田路口、竹料路口)

电子邮箱

za@zatvuedu.com


关注官方公众号

广州开放大学中奥分校  广州市中遨教育咨询有限公司   ICP备案号:粤ICP备18135576号

技术支持 英铭科技